Maserati Quattroporte: datos técnicos
| MOTOR | |
| Cilindrada: | 4.691 cc |
| Diámetro: | 94 mm |
| Carrera: | 84,5 mm |
| Relación de compresión: | 11:1 |
| Potencia máxima: | 317 kW (430 bhp) |
| Régimen de potencia máxima: | 7.000 rpm |
| Par máximo: | 490 Nm (49,5 kgm) |
| Régimen de par máximo: | 4.750 rpm |
| Régimen máximo de revoluciones: | 7.250 rpm |
| PRESTACIONES | |
| Velocidad máxima: | 280 km/h |
| 0-100 km/h aceleración: | 5,4 s |
| 0-400 m aceleración: | 13,7 s |
| 0-1000 m aceleración: | 24,7 s (velocidad de salida 218 km/h) |
| 80-120 km/h pick up: | 3,7 s |
| 100 km/h - 0 km/h distancia de frenada: | 35 m |
| CONSUMOS Y EMISIONES | |
| Urbano: | 23,95 (l/100 km) |
| Extra urbano: | 10,91 (l/100 km) |
| Combinado: | 15,71 (l/100 km) |
| CO2 emisiones (ciclo combinado): | 365 (g/km) |
| DIMENSIONES Y PESOS | |
| Largo: | 5.097 mm |
| Ancho: | 1.895 mm |
| Ancho (incluyendo espejos retrovisores): | 1.991 mm |
| Ancho (excluyendo espejos retrovisores): | 1.885 mm |
| Altura: | 1.438 mm |
| Distancia entre ejes: | 3.064 mm |
| Vía delantera: | 1.582 mm |
| Vía trasera: | 1.595 mm |
| Voladizo delantero: | 891 mm |
| Voladizo trasero: | 1.142 mm |
| Diámetro de giro: | 12,3 m |
| Volumen del maletero: | 450 l |
| Depósito de combustible: | 90 l |
| Peso en vacío: | 1.880 kg |
| Peso en marcha: | 1.990 kg |
| Peso en marcha + conductor: | 2.065 kg |
| Peso coche lleno: | 2.365 kg |
| Carga máxima permitida: | 2.400 kg |
| Distribución de pesos: | 49% delante; 51% detrás |


